Золотой фонд в истории
среда, 24 апреля 2024 г.
вторник, 1 ноября 2022 г.
оперетта лэнд 2022
Лауреат Первой премии-ия Александр Шарабарин
Лауреат второй премии — Илья Жирнов и Максим Казаков
Лауреат Третьей премии — Станислав Баксараев и Дмитрий Воробьев
Лауреат премии «Дуэт» — Мария Паротикова и Станислав Баксараев
Лауреаты премии имени Антоновой и Жердера — Илья Жирнов и Светлана Жирнова
Приз Зрительских симпатий — Светлана Карпова
Лауреат Премии Союза Театральных Деятелй России — Екатерина Мощенко
Лауреаты премии СМИ — Анна Турова и Светлана Павлова
№ | Конкурсанта | Г.Васильев | Ж.Жердер | А.Гусев | К.Хватинец | Г.Спектор | А.Саакян | В.Тартаковский | Ю.Шварцкопф | Л.Кипнис | ОБЩИЙ БАЛЛ |
21 | Шарабарин Александр | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 17,83 |
8 | Жирнов Илья | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,56 |
26 | Казаков Максим | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 15,0 | 18,0 | 17,56 |
2 | Баксараев Станислав | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 16,72 |
13 | Воробьев Дмитрий | 17,5 | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 16,72 |
20 | Карпова Светлана | 16,0 | 17,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 17,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 16,33 |
5 | Каяджи(Глекель) Елена | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 17,0 | 15,0 | 16,22 |
1 | Мощенко Екатерина | 16,5 | 17,0 | 15,5 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 16,0 | 16,22 |
14 | Турова Анна | 17,5 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 17,5 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 18,0 | 16,11 |
4 | Павлова Светлана | 16,0 | 17,0 | 16,0 | 14,0 | 17,5 | 17,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 16,06 |
10 | Паротикова Мария | 15,5 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 18,5 | 15,0 | 16,0 | 14,0 | 19,0 | 16,00 |
7 | Алдаева Полина | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 15,67 |
1. Указанный номер конкурсанта соответствует номеру, полученному им на жеребьёвке!
№ | Конкурсанта | Г.Васильев | Ж.Жердер | А.Гусев | К.Хватинец | Г.Спектор | А.Саакян | Л. Кипнис | ОБЩИЙ БАЛЛ |
21 | Шарабарин Александр | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 18,5 | 18,0 | 20,0 | 18,07 |
8 | Жирнов Илья | 17,5 | 19,0 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | 17,64 |
2 | Баксараев Станислав | 17,5 | 17,0 | 17,5 | 17,0 | 18,0 | 18,5 | 16,0 | 17,36 |
13 | Воробьев Дмитрий | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,00 |
26 | Казаков Максим | 18,0 | 17,0 | 17,5 | 16,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 16,86 |
1 | Мощенко Екатерина | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 17,5 | 16,0 | 17,0 | 16,79 |
10 | Паротикова Мария | 16,5 | 16,0 | 16,5 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 17,0 | 16,57 |
5 | Каяджи(Глекель) Елена | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 17,5 | 17,0 | 14,0 | 16,43 |
20 | Карпова Светлана | 16,0 | 18,0 | 16,5 | 16,0 | 17,5 | 17,0 | 14,0 | 16,43 |
14 | Турова Анна | 17,0 | 16,0 | 15,5 | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 17,0 | 16,36 |
4 | Павлова Светлана | 16,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 17,5 | 16,0 | 15,0 | 16,29 |
7 | Алдаева Полина | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 14,0 | 16,14 |
25 | Родионова Виктория | 16,5 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 15,79 |
23 | Церетели Наталья | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 15,0 | 15,71 |
19 | Бабарыкина Аглая | 18,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 17,5 | 16,0 | 14,0 | 15,64 |
12 | Золочевская Фаина | 16,5 | 17,0 | 14,0 | 14,0 | 16,5 | 16,5 | 14,0 | 15,50 |
22 | Неровнов Владимир | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 16,0 | 15,5 | 14,0 | 15,43 |
6 | Вечерик(Ефимова) Ольга | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 | 17,0 | 16,5 | 13,0 | 15,36 |
1. Указанный номер конкурсанта соответствует номеру, полученному им на жеребьёвке!
№ | Конкурсанта | Г.Васильев | Ж.Жердер | А.Гусев | К.Хватинец | Г.Спектор | А.Саакян | Л. Кипнис | ОБЩИЙ БАЛЛ |
7 | Щинова Полина | 14,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,07 |
6 | Парастаев Давид | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | 16,5 | 14,0 | 16,0 | 14,64 |
9 | Гогина Оксана | 15,0 | 15,0 | 16,5 | 13,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 14,50 |
14 | Есин Иван | 15,0 | 14,0 | 14,5 | 12,0 | 15,5 | 14,0 | 15,0 | 14,29 |
5 | Терещенко Елена | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 14,5 | 14,0 | 15,0 | 14,07 |
13 | Гаркуша Дмитрий | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 13,86 |
10 | Ледович Валерия | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 14,5 | 13,0 | 12,0 | 13,43 |
1. Указанный номер конкурсанта соответствует номеру, полученному им на жеребьёвке!
УЧАСТНИКИ В НОМИНАЦИИ ОПЕРЕТТА НЕ ДОПУЩЕНЫ К УЧАСТИЮ В ТРЕТЬЕМ ТУРЕ
Подписаться на:
Сообщения (Atom)